| Motor | vloeistofgekoeld |
| Type | Tour/Supertour |
| Max vermogen | 57,0 kW (77,5 pk) bij 10.000 tpm |
| Max koppel | 59,7 Nm (6,1 kg-m) bij 8.500 tpm |
| Cilinderinhoud | 600 cc |
| Afmeting | 2120 mm x 770 mm x 1210 mm |
| Wielbasis | 1440 mm |
| Zithoogte | 785 mm |
| Remmen voor | Hydraulisch bediend, twee remschijven, 298 mm |
| Remmen achter | Enkele remschijf, 245 mm |
| ABS | ja |
| Koeling | vloeistofgekoeld |
| Transmissie | constant mesh |
| Brandstofsysteem | |
| Bandenmaat voor | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Bandenmaat achter | 160/60 ZR17M/C(69W) |